Legal preview

apvanta Subprocessor List

Effective date: [DATE]

This list identifies third-party providers that may process personal information to support the apvanta platform and related services. Confirm actual vendors and regions before publishing.

| Subprocessor | Purpose | Data categories | Location/region |

| --- | --- | --- | --- |

| Amazon Web Services, Inc. | Cloud hosting, storage, compute, database, CDN, DNS, identity, logging, AI infrastructure as configured | Account data, Customer Content, recordings, logs, event data, telemetry, support/security data | United States / customer-configured regions |

| Stripe, Inc. | Payments, subscriptions, invoices, tax, fraud prevention, billing portal | Billing contact data, transaction data, tax data, payment metadata | United States / Stripe processing regions |

| LiveKit, Inc. | Interactive real-time audio/video rooms and related event features | Participant identity for gated/private events, session metadata, audio/video transport data, room telemetry | United States / provider regions |

| Email service provider: [TBD] | Transactional email, account notices, event communications | Email address, name, account/event metadata, message content | [TBD] |

| Analytics provider: [TBD] | Product analytics, service diagnostics | Usage data, device data, event telemetry | [TBD] |

| Support provider: [TBD] | Customer support and helpdesk | Contact data, support messages, account/event metadata | [TBD] |

| Monitoring/logging provider: [TBD] | Reliability, error tracking, security monitoring | Logs, device data, IP address, account/event identifiers, diagnostics | [TBD] |

Notes

Questions or objections: [PRIVACY EMAIL]